Hectares to Square Kilometers Conversion Table (1-1000)
Reference chart for Hectares to Square Kilometers conversions
| Hectares (ha) | Square Kilometers (km²) |
|---|---|
| 1 ha | 0.01 km² |
| 2 ha | 0.02 km² |
| 3 ha | 0.03 km² |
| 4 ha | 0.04 km² |
| 5 ha | 0.05 km² |
| 6 ha | 0.06 km² |
| 7 ha | 0.07 km² |
| 8 ha | 0.08 km² |
| 9 ha | 0.09 km² |
| 10 ha | 0.1 km² |
| 11 ha | 0.11 km² |
| 12 ha | 0.12 km² |
| 13 ha | 0.13 km² |
| 14 ha | 0.14 km² |
| 15 ha | 0.15 km² |
| 16 ha | 0.16 km² |
| 17 ha | 0.17 km² |
| 18 ha | 0.18 km² |
| 19 ha | 0.19 km² |
| 20 ha | 0.2 km² |
| 25 ha | 0.25 km² |
| 30 ha | 0.3 km² |
| 35 ha | 0.35 km² |
| 40 ha | 0.4 km² |
| 45 ha | 0.45 km² |
| 50 ha | 0.5 km² |
| 55 ha | 0.55 km² |
| 60 ha | 0.6 km² |
| 65 ha | 0.65 km² |
| 70 ha | 0.7 km² |
| 75 ha | 0.75 km² |
| 80 ha | 0.8 km² |
| 85 ha | 0.85 km² |
| 90 ha | 0.9 km² |
| 95 ha | 0.95 km² |
| 100 ha | 1 km² |
| 150 ha | 1.5 km² |
| 200 ha | 2 km² |
| 250 ha | 2.5 km² |
| 300 ha | 3 km² |
| 400 ha | 4 km² |
| 500 ha | 5 km² |
| 750 ha | 7.5 km² |
| 1000 ha | 10 km² |
Formula
km² = ha ÷ 100
Use the interactive Hectares to Square Kilometers Converter →