Tablespoons to Teaspoons Conversion Table (1-1000)
Reference chart for Tablespoons to Teaspoons conversions
| Tablespoons (tbsp) | Teaspoons (tsp) |
|---|---|
| 1 tbsp | 3.00001 tsp |
| 2 tbsp | 6.00002 tsp |
| 3 tbsp | 9.00003 tsp |
| 4 tbsp | 12.00004 tsp |
| 5 tbsp | 15.00005 tsp |
| 6 tbsp | 18.00006 tsp |
| 7 tbsp | 21.00007 tsp |
| 8 tbsp | 24.00008 tsp |
| 9 tbsp | 27.00009 tsp |
| 10 tbsp | 30.0001 tsp |
| 11 tbsp | 33.00011 tsp |
| 12 tbsp | 36.00012 tsp |
| 13 tbsp | 39.00013 tsp |
| 14 tbsp | 42.00014 tsp |
| 15 tbsp | 45.00015 tsp |
| 16 tbsp | 48.00016 tsp |
| 17 tbsp | 51.00017 tsp |
| 18 tbsp | 54.00018 tsp |
| 19 tbsp | 57.00019 tsp |
| 20 tbsp | 60.0002 tsp |
| 25 tbsp | 75.00025 tsp |
| 30 tbsp | 90.0003 tsp |
| 35 tbsp | 105.00035 tsp |
| 40 tbsp | 120.0004 tsp |
| 45 tbsp | 135.00045 tsp |
| 50 tbsp | 150.0005 tsp |
| 55 tbsp | 165.00055 tsp |
| 60 tbsp | 180.0006 tsp |
| 65 tbsp | 195.00065 tsp |
| 70 tbsp | 210.0007 tsp |
| 75 tbsp | 225.00075 tsp |
| 80 tbsp | 240.0008 tsp |
| 85 tbsp | 255.00085 tsp |
| 90 tbsp | 270.0009 tsp |
| 95 tbsp | 285.00095 tsp |
| 100 tbsp | 300.001 tsp |
| 150 tbsp | 450.0015 tsp |
| 200 tbsp | 600.002 tsp |
| 250 tbsp | 750.0025 tsp |
| 300 tbsp | 900.003 tsp |
| 400 tbsp | 1200.004 tsp |
| 500 tbsp | 1500.005 tsp |
| 750 tbsp | 2250.0075 tsp |
| 1000 tbsp | 3000.01 tsp |
Formula
tsp = tbsp × 3